日期 | 基本工资 | 业务提成 | 消费返金 | 推广宣传 | 使用津贴 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 50 | 50 | 10 | |
2 | 100 | 50 | |||
3 | 100 | 50 | 50 | ||
4 | 100 | 50 | |||
5 | 100 | 50 | 50 | ||
6 | 100 | 50 | |||
7 | 100 | 50 | 50 | ||
8 | 100 | 50 | |||
9 | 100 | 50 | 50 | ||
10 | 100 | 50 | |||
11 | 100 | 50 | 50 | ||
12 | 100 | 50 | |||
13 | 100 | 50 | 50 | ||
14 | 100 | 50 | |||
15 | 100 | 50 | 50 | ||
16 | 100 | 50 | |||
17 | 100 | 50 | 50 | ||
18 | 100 | 50 | |||
19 | 100 | 50 | 50 | ||
20 | 100 | 50 | |||
21 | 100 | 50 | |||
22 | 100 | 50 | |||
23 | 100 | 50 | |||
24 | 100 | 50 | |||
25 | 100 | 50 | |||
26 | 100 | 50 | |||
27 | 100 | 50 | |||
28 | 100 | 50 | |||
29 | 100 | 50 | |||
30 | 100 | 50 | |||
31 | |||||
合计 | 利息 | 提现申请 | 提现成功 | 本月结余 | |
5000 | 350 | 5000 | 5000 | 30350 | |
001号 01月 收入明细:
日期 | 基本工资 | 业务提成 | 消费返金 | 推广宣传 | 使用津贴 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 50 | 50 | 10 | |
2 | 100 | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
合计 | 利息 | 提现申请 | 提现成功 | 本月结余 | |